პროგრამები
საქართველოს უნივერსიტეტი
პროგრამა: | ინგლისური ფილოლოგია (ქართ) |
სწავლების ენა: | ქართული |
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: | ინგლისური ფილოლოგიის მაგისტრი (MA in English Philology) |
პროგრამის მოცულობა: | 120 |
პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა: | აკადემიური უმაღლესი განათლების მეორე საფეხურზე (სამაგისტრო პროგრამებზე) სტუდენტთა ჩარიცხვა ხორციელდება ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების შედეგების საფუძველზე ან საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №224/ნ (2011 წლის 29 დეკემბერი) ბრძანების შესაბამისად, ინგლისურ ენაში (წერითი) და სპეციალობაში (ზეპირი) გამოცდის წარმატებით გავლის, ადმინისტრაციული რეგისტრაციის და პრეზიდენტების ბრძანების საფუძველზე (ინგლისური ენის სავალდებულო კომპეტენცია განისაზღვრება B2 დონით). სამაგისტრო პროგრამის სამუშაო ენა ქართულია, თუმცა მოიცავს ინგლისური ენის კომპონენტს (რიგი სასწავლო დისციპლინების მუშაობა მიმდინარეობს ინგლისურ ენაზე). |
პროგრამის მიზანი: | სამაგისტრო პროგრამის მიზანია ჩამოუყალიბოს სტუდენტს თანამედროვე ფილოლოგიის ძირითადი დარგების, მიმდინარეობების, თეორიების, აზროვნების პარადიგმების, ძირითადი თეორიული და მეთოდოლოგიური მიდგომების ადეკვატური ხედვა, რაც უზრუნველყოფს თანამედროვე ფილოლოგიის სააზროვნო სივრცის პოლიპარადგიმულობისა და ინტერდიციპლინარულობის გააზრების, თეორიის ექსპლონატორული პოტენციალისა და პრაქტიკული ღირებულების გაცნობიერების, ასევე თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში ტრანსპოზიციის კომპეტენციას. |
სწავლის შედეგი: |
ცოდნა და გაცნობიერება კურსდამთავრებულს ექნება: კურსდამთავრებული იცნობს:
აღწერს:
უნარი კურსდამთავრებულს ექნება: კურსდამთავრებული:
პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა კურსდამთავრებულს ექნება: კურსდამთავრებული:
|
შედეგების საშუალო | შედეგების საშუალოს კოეფიციენტი (GPA) | საუნივერსიტეტო შეფასება | საქართველოში მოქმედი ზოგადი შეფასება | |
97-100 | 4,00 | A+ | A | ფრიადი |
94-96 | 3,75 | A | ||
91-93 | 3,50 | A- | ||
87-90 | 3,25 | B+ | ძალიან კარგი | |
84-86 | 3,00 | B | B | |
81-83 | 2,75 | B- | ||
77-80 | 2,50 | C+ | C | კარგი |
74-76 | 2,25 | C | ||
71-73 | 2,00 | C- | ||
67-70 | 1,75 | D+ | D | დამაკმაყოფილებელი |
64-66 | 1,50 | D | ||
61-63 | 1,25 | D- | ||
51-60 | 1,00 | E | E | საკმარისი |
უარყოფითი შეფასება | ||||
41-50 | FX | FX | ვერ ჩააბარა | |
<40 | F | F | ჩაიჭრა |