ჩასქროლე

აღმოაჩინე მეტი

საქართველოს უნივერსიტეტი

სიახლეები


SHARE ON


18 March 2018
იმიტირებული გამოცდის შედეგები ინგლისურ ენაში.

იმიტირებული გამოცდის შედეგები

ინგლისურ ენაში

18 მარტი, 2018 წელი

  1. 0030 – 15 ქულა
  2. 0034 – 31 ქულა
  3. 0032 – 26 ქულა
  4. 0009 – 24 ქულა
  5. 0047 – 26 ქულა
  6. 0031 – 41 ქულა
  7. 0058 – 29 ქულა
  8. 0017 – 22 ქულა
  9. 0018 – 26 ქულა
  10. 0005 – 47 ქულა
  11. 0021 – 25 ქულა
  12. 0046 – 15 ქულა
  13. 0081 – 53 ქულა
  14. 0052 – 35  ქულა
  15. 0039 – 10 ქულა
  16. 0084 – 37 ქულა
  17. 0040 – 51 ქულა
  18. 0098 – 60 ქულა
  19. 0051 – 52 ქულა
  20. 0033 – 54 ქულა
  21. 0075 – 22 ქულა
  22. 0053 – 43 ქულა
  23. 0038 – 54 ქულა
  24. 0022 – 54 ქულა
  25. 0065 – 59 ქულა
  26. 0089 – 48 ქულა
  27. 0070 – 52 ქულა
  28. 0044 – 54 ქულა
  29. 0042 – 58 ქულა
  30. 0071 – 42 ქულა
  31. 0028 – 47 ქულა
  32. 0061 – 58 ქულა
  33. 0004 – 14 ქულა
  34. 0043 – 20 ქულა
  35. 0041 – 0 ქულა
  36. 0077 – 43 ქულა
  37. 0025 – 61 ქულა
  38. 0001 – 67 ქულა
  39. 0012 – 33 ქულა
  40. 0026 – 57 ქულა
  41. 0100 – 55 ქულა
  42. 0068 – 61 ქულა
  43. 0072 – 63 ქულა
  44. 0080 - 69 ქულა
  45. 0085 – 70 ქულა
  46. 0073 – 68 ქულა
  47. 0086 – 54 ქულა
  48. 0082 – 68 ქულა
  49. 0011 – 83 ქულა
  50. 0013 – 78 ქულა
  51. 0059 – 54 ქულა
  52. 0060 – 62 ქულა
  53. 0029 – 75 ქულა
  54. 0016 – 57 ქულა
  55. 0074 – 58 ქულა
  56. 0027 – 76 ქულა
  57. 0083 – 52 ქულა
  58. 0096 – 66 ქულა
  59. 0035 – 71 ქულა
  60. 0036 – 72 ქულა
  61. 0088 – 73 ქულა
  62. 0093 – 71 ქულა
  63. 0049 – 33 ქულა
  64. 0057 – 42 ქულა
  65. 0050 – 49 ქულა
  66. 0023 – 45 ქულა
  67. 0090 – 73 ქულა
  68. 0015 – 80 ქულა
  69. 0099 – 77 ქულა
  70. 0069 – 69 ქულა
  71. 0019 – 67  ქულა
  72. 0097 – 60 ქულა
  73. 0076 – 71 ქულა
  74. 0054 – 73 ქულა
  75. 0062 – 71 ქულა
  76. 0087 – 63 ქულა
  77. 0010 – 45 ქულა
  78. 0094 – 66 ქულა
  79. 0101 – 70 ქულა
  80. 0079 – 72 ქულა
  81. 0002 – 47  ქულა
  82. 0095 – 70 ქულა
  83. 0063 – 61 ქულა
  84. 0064 – 55 ქულა
  85. 0078 – 77 ქულა
  86. 0091 – 70  ქულა
  87. 0045 – 59 ქულა
  88. 0102 – 54 ქულა
  89. 0024 - 82 ქულა
  90. 0037 – 60 ქულა
  91. 0020 – 49 ქულა
  92. 0056 – 69 ქულა
  93. 0014 – 48 ქულა
  94. 0003 – 78 ქულა
  95. 0067 – 37 ქულა
  96. 0007 – 81 ქულა
  97. 0006 – 71 ქულა
  98. 0008 – 67 ქულა
  99. 0092 – 68 ქულა
  100. 0048 – 24 ქულა
  101. 0055 – 69 ქულა
  102. 0066 - 32 ქულა





ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი

იყავი ინფორმირებული
იყავი მუდამ კავშირზე და მიიღე უახლესი ინფორმაცია
გაწევრიანდი
ჩვენი სოციალური ქსელი
UG
კონტაქტი
მისამართი: 77ა, მ. კოსტავას ქუჩა, თბილისი, 0171, საქართველო ტელ: 2 55 22 22; info@ug.edu.ge
სასარგებლო ბმულები
ყველა უფლება დაცულია © 2018, საქართველოს უნივერსიტეტი